投資法人情報
| 投資法人名 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | ||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング | ||
| 資産運用会社 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 |
資産運用会社情報
| 投資法人名 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 | ||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング | ||
| 設立 | 2000年10月1日 | ||
| 資本金 | 263,197千円 | ||
| 株主構成 | 三菱地所株式会社 100% |
ポートフォリオ一覧
| 番号 | 物件名 | 地域 |
| 1 | 北の丸スクエア | 東京都千代田区 |
| 2 | JRE神田小川町ビル | 東京都千代田区 |
| 3 | 神田橋パークビルヂング | 東京都千代田区 |
| 4 | 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー | 東京都千代田区 |
| 5 | 大手町パークビルディング | 東京都千代田区 |
| 6 | 二番町ガーデン | 東京都千代田区 |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行本店ビル | 東京都千代田区 |
| 8 | ビュレックス麹町 | 東京都千代田区 |
| 9 | CIRCLES平河町 | 東京都千代田区 |
| 10 | 山王グランドビル | 東京都千代田区 |
| 11 | 有楽町電気ビルヂング | 東京都千代田区 |
| 12 | フロントプレイス日本橋 | 東京都中央区 |
| 13 | JRE茅場町二丁目ビル | 東京都中央区 |
| 14 | ビュレックス京橋 | 東京都中央区 |
| 15 | JRE銀座一丁目イーストビル | 東京都中央区 |
| 16 | 銀座三和ビル | 東京都中央区 |
| 17 | JRE銀座三丁目ビル | 東京都中央区 |
| 18 | 赤坂パークビル | 東京都港区 |
| 19 | the ARGYLE aoyama | 東京都港区 |
| 20 | 3rd MINAMI AOYAMA | 東京都港区 |
| 21 | JRE青山クリスタルビル | 東京都港区 |
| 22 | クローバー芝公園 | 東京都港区 |
| 23 | 汐留ビルディング | 東京都港区 |
| 24 | JRE芝二丁目大門ビル | 東京都港区 |
| 25 | JREコスモ金杉橋ビル | 東京都港区 |
| 26 | シーバンスS棟 | 東京都港区 |
| 27 | 田町フロントビル | 東京都港区 |
| 28 | 新宿イーストサイドスクエア | 東京都新宿区 |
| 29 | 新宿フロントタワー | 東京都新宿区 |
| 30 | JRE西新宿テラス | 東京都新宿区 |
| 31 | 東京オペラシティビル | 東京都新宿区 |
| 32 | フロントプレイス南新宿 | 東京都渋谷区 |
| 33 | リンクスクエア新宿 | 東京都渋谷区 |
| 34 | JRE代々木一丁目ビル | 東京都渋谷区 |
| 35 | JRE神宮前テラス | 東京都渋谷区 |
| 36 | JRE神宮前メディアスクエアビル | 東京都渋谷区 |
| 37 | 渋谷クロスタワー(底地) | 東京都渋谷区 |
| 38 | 恵比寿ネオナート | 東京都渋谷区 |
| 39 | TIXTOWER UENO | 東京都台東区 |
| 40 | 豊洲フォレシア | 東京都江東区 |
| 41 | 豊洲フロント | 東京都江東区 |
| 42 | JRE東五反田一丁目ビル | 東京都品川区 |
| 43 | 大崎フロントタワー | 東京都品川区 |
| 44 | JRE大森駅東口ビル | 東京都大田区 |
| 45 | ハーモニータワー | 東京都中野区 |
| 46 | JRE池袋二丁目ビル | 東京都豊島区 |
| 47 | JRE南池袋ビル | 東京都豊島区 |
| 48 | 八王子ファーストスクエア | 東京都八王子市 |
| 49 | JREさいたま浦和ビル | 埼玉県さいたま市 |
| 50 | MMパークビル | 神奈川県横浜市 |
| 51 | クイーンズタワーA | 神奈川県横浜市 |
| 52 | 武蔵小杉STMビル | 神奈川県川崎市 |
| 53 | 8・3スクエア北ビル | 北海道札幌市 |
| 54 | 定禅寺パークビル | 宮城県仙台市 |
| 55 | JRE東二番丁スクエア | 宮城県仙台市 |
| 56 | JRE仙台本町ホンマビル | 宮城県仙台市 |
| 57 | AER | 宮城県仙台市 |
| 58 | 大同生命新潟ビル | 新潟県新潟市 |
| 59 | 金沢パークビル | 石川県金沢市 |
| 60 | JRE金沢上堤町ビル | 石川県金沢市 |
| 61 | 錦パークビル | 愛知県名古屋市 |
| 62 | JRE名古屋広小路プレイス | 愛知県名古屋市 |
| 63 | 名古屋広小路ビルヂング | 愛知県名古屋市 |
| 64 | JRE四条烏丸センタービル | 京都府京都市 |
| 65 | グランフロント大阪(北館) | 大阪府大阪市 |
| 66 | グランフロント大阪(うめきた広場・南館) | 大阪府大阪市 |
| 67 | JRE梅田スクエアビル | 大阪府大阪市 |
| 68 | JRE堺筋本町ビル | 大阪府大阪市 |
| 69 | JRE堺筋本町スクエア | 大阪府大阪市 |
| 70 | JRE御堂筋ダイワビル | 大阪府大阪市 |
| 71 | JRE尼崎フロントビル | 兵庫県尼崎市 |
| 72 | リットシティビル | 岡山県岡山市 |
| 73 | NHK広島放送センタービル | 広島県広島市 |
| 74 | JRE天神三丁目ビル | 福岡県福岡市 |
| 75 | JRE天神クリスタルビル | 福岡県福岡市 |
| 76 | 日之出天神ビルディング | 福岡県福岡市 |
