投資法人情報
| 投資法人名 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | ||
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー18階 | ||
| 資産運用会社 | 丸紅リートアドバイザーズ株式会社 |
資産運用会社情報
| 投資法人名 | 丸紅リートアドバイザーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー18階 | ||
| 設立 | 2001年12月4日 | ||
| 資本金 | 425百万円 | ||
| 株主構成 | 丸紅株式会社 (100%) |
ポートフォリオ一覧
| 番号 | 物件名 | 地域 |
| 1 | T&G浜松町ビル | 東京都港区 |
| 2 | 福岡アーセオンビル | 福岡県福岡市 |
| 3 | 麹町センタープレイス | 東京都千代田区 |
| 4 | 新大阪セントラルタワー | 大阪府大阪市 |
| 5 | maricom-ISOGO・システムプラザ横浜 | 神奈川県横浜市 |
| 6 | UUR東陽町ビル | 東京都江東区 |
| 7 | フォーシーズンビル | 東京都新宿区 |
| 8 | パシフィックマークス新宿パークサイド | 東京都新宿区 |
| 9 | パシフィックマークス月島 | 東京都中央区 |
| 10 | パシフィックマークス横浜イースト | 神奈川県横浜市 |
| 11 | 赤坂氷川ビル | 東京都港区 |
| 12 | パシフィックマークス渋谷公園通 | 東京都渋谷区 |
| 13 | パシフィックマークス赤坂見附 | 東京都港区 |
| 14 | パシフィックマークス新横浜 | 神奈川県横浜市 |
| 15 | パシフィックマークス川崎 | 神奈川県川崎市 |
| 16 | 浜松町262ビル | 東京都港区 |
| 17 | リーラヒジリザカ | 東京都港区 |
| 18 | 大塚HTビル | 東京都豊島区 |
| 19 | パシフィックマークス新宿サウスゲート | 東京都新宿区 |
| 20 | パシフィックマークス西梅田 | 大阪府大阪市 |
| 21 | パシフィックマークス肥後橋 | 大阪府大阪市 |
| 22 | パシフィックマークス札幌北一条 | 北海道札幌市 |
| 23 | 新札幌センタービル | 北海道札幌市 |
| 24 | アリーナタワー | 神奈川県横浜市 |
| 25 | 湯島ファーストビル | 東京都文京区 |
| 26 | 道玄坂スクエア | 東京都渋谷区 |
| 27 | グランスクエア新栄 | 愛知県名古屋市 |
| 28 | グランスクエア名駅南 | 愛知県名古屋市 |
| 29 | 芝520ビル | 東京都港区 |
| 30 | 広瀬通SEビル | 宮城県仙台市 |
| 31 | SS30 | 宮城県仙台市 |
| 32 | LOOP-X・M | 東京都港区 |
| 33 | 虎ノ門ヒルズ 森タワー | 東京都港区 |
| 34 | 虎ノ門PFビル | 東京都港区 |
| 35 | UUR京橋イーストビル | 東京都中央区 |
| 36 | 飯田橋プラーノ | 東京都千代田区 |
| 37 | 大阪ベイタワー | 大阪府大阪市 |
| 38 | 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 東京都港区 |
