ビル外観

ビル概要
| ビル名 | OIT梅田タワー |
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-45 |
| 最寄り駅 | 大阪環状線「大阪」駅から徒歩5分 阪急京都本線「大阪梅田」駅から徒歩3分 阪神本線「大阪梅田」駅から徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅から徒歩5分 大阪メトロ谷町線「東梅田」駅から徒歩5分 |
| 高さ | 125.15m |
| 階数 | 地上22階 地下2階 |
| 竣工 | 2016年10月 |
| 延床面積 | 33853m2 |
| 設計 | 服部・石本・安井設計監理共同企業体 |
| 建築主 | 西松建設、きんでん |
| 確認時期 | 2025年4月 |
テナント情報
| 21階 | レストラン |
| 20階 | 大阪工業大学 |
| 19階 | 大阪工業大学 |
| 18階 | 大阪工業大学 |
| 17階 | 大阪工業大学 |
| 16階 | 大阪工業大学 |
| 15階 | 大阪工業大学 |
| 14階 | 大阪工業大学 |
| 13階 | 大阪工業大学 |
| 12階 | 大阪工業大学 |
| 11階 | 大阪工業大学 |
| 10階 | 大阪工業大学 |
| 9階 | 大阪工業大学 |
| 8階 | 大阪工業大学 イノベーションデザイン教育研究センター |
| 7階 | 大阪工業大学 |
| 6階 | 大阪工業大学 |
| 5階 | 大阪工業大学 |
| 4階 | 常翔ホール |
| 3階 | 常翔ホール |
| 2階 | セミナー室 レストラン |
| 1階 | OIT ギャラリー |
| レストラン | |
| コンビニエンスストア | |
| B1階 | 駐車場 |
| 駐輪場 | |
| B2階 | 地下多目的広場 |
| 地下多目的通路 |
地図
