上場
証券コード | 投資法人 |
---|---|
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 |
2989 | 東海道リート投資法人 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 |
3249 | 産業ファンド投資法人 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 |
3290 | Oneリート投資法人 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 |
3296 | 日本リート投資法人 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 |
3476 | 投資法人みらい |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 |
8954 | オリックス不動産投資法人 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
8961 | 森トラストリート投資法人 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 |
8968 | 福岡リート投資法人 |
8972 | KDX不動産投資法人 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 |
非上場
運用開始 | 投資法人 | 運用会社 |
2024年2月 | 北海道リート投資法人 | 北海道アセットマネジメント |
2024年3月 | 東京ガス不動産プライベートリート投資法人 | 東京ガス不動産投資顧問 |