投資法人情報
投資法人名 | 産業ファンド投資法人 | ||
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング | ||
資産運用会社 | 株式会社KJRマネジメント |
資産運用会社情報
投資法人名 | 株式会社KJRマネジメント | ||
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング | ||
設立 | 2000年11月15日 | ||
資本金 | 5億円 | ||
株主構成 | 株式会社KJRMホールディングス(100%) | ||
※備考 | 日本都市ファンド投資法人(JMF)の運用会社でもある |
ポートフォリオ一覧
番号 | 物件名 | 地域 |
1 | ー | ー |
投資法人情報
投資法人名 | 産業ファンド投資法人 | ||
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング | ||
資産運用会社 | 株式会社KJRマネジメント |
資産運用会社情報
投資法人名 | 株式会社KJRマネジメント | ||
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング | ||
設立 | 2000年11月15日 | ||
資本金 | 5億円 | ||
株主構成 | 株式会社KJRMホールディングス(100%) | ||
※備考 | 日本都市ファンド投資法人(JMF)の運用会社でもある |
ポートフォリオ一覧
番号 | 物件名 | 地域 |
1 | ー | ー |