投資法人情報
| 投資法人名 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目21 番1 号 渋谷ソラスタ18階 | ||
| 資産運用会社 | 東急不動産リート・マネジメント株式会社 アクティビア運用本部 |
資産運用会社情報
| 投資法人名 | 東急不動産リート・マネジメント株式会社 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ18階 | ||
| 設立 | 2017年4月 | ||
| 資本金 | 2億円 | ||
| 株主構成 | 東急不動産株式会社 100% |
ポートフォリオ一覧
| 番号 | 物件名 | 地域 |
| 1 | 東急プラザ表参道「オモカド」 | 東京都渋谷区 |
| 2 | キュープラザ恵比寿 | 東京都渋谷区 |
| 3 | 京都烏丸パーキングビル | 京都府京都市 |
| 4 | 神戸旧居留地25番館 | 兵庫県神戸市 |
| 5 | A-FLAG札幌 | 北海道札幌市 |
| 6 | A-FLAG渋谷 | 東京都渋谷区 |
| 7 | キュープラザ心斎橋 | 大阪府大阪市 |
| 8 | A-FLAG美術館通り | 東京都港区 |
| 9 | A-FLAG代官山ウエスト | 東京都渋谷区 |
| 10 | デックス東京ビーチ | 東京都港区 |
| 11 | キュープラザ原宿 | 東京都渋谷区 |
| 12 | A-FLAG西心斎橋 | 大阪府大阪市 |
| 13 | 東急不動産恵比寿ビル | 東京都渋谷区 |
| 14 | A-PLACE恵比寿南 | 東京都渋谷区 |
| 15 | A-PLACE代々木 | 東京都渋谷区 |
| 16 | A-PLACE青山 | 東京都港区 |
| 17 | 田町スクエア(底地) | 東京都港区 |
| 18 | A-PLACE池袋 | 東京都豊島区 |
| 19 | A-PLACE新橋 | 東京都港区 |
| 20 | A-PLACE五反田 | 東京都品川区 |
| 21 | A-PLACE品川 | 東京都港区 |
| 22 | 大崎ウィズタワー | 東京都品川区 |
| 23 | 汐留ビルディング | 東京都港区 |
| 24 | A-PLACE恵比寿東 | 東京都渋谷区 |
| 25 | A-PLACE渋谷金王 | 東京都渋谷区 |
| 26 | A-PLACE五反田駅前 | 東京都品川区 |
| 27 | A-PLACE品川東 | 東京都港区 |
| 28 | 恵比寿プライムスクエア | 東京都渋谷区 |
| 29 | A-PLACE 田町イースト | 東京都港区 |
| 30 | 目黒東急ビル | 東京都品川区 |
| 31 | キュープラザ新宿三丁目 | 東京都新宿区 |
| 32 | A-PLACE渋谷南平台 | 東京都渋谷区 |
| 33 | 霞が関東急ビル | 東京都千代田区 |
| 34 | あまがさきキューズモール(底地) | 兵庫県尼崎市 |
| 35 | icotなかもず | 大阪府堺市 |
| 36 | icot溝の口 | 神奈川県川崎市 |
| 37 | icot多摩センター | 東京都多摩市 |
| 38 | A-PLACE金山 | 愛知県名古屋市 |
| 39 | 大阪中之島ビル | 大阪府大阪市 |
| 40 | icot大森 | 東京都大田区 |
| 41 | マーケットスクエア相模原 | 神奈川県相模原市 |
| 42 | 梅田ゲートタワー | 大阪府大阪市 |
| 43 | A-PLACE馬車道 | 神奈川県横浜市 |
| 44 | コマーシャルモール博多 | 福岡県福岡市 |
| 45 | A-PLACE心斎橋 | 大阪府大阪市 |
